DASYLAB1102
Verwenden Sie das DASYLab 11.0 ServicePack 2, um die Versionen 11.0 und 11.0 SP1 von DASYLab zu aktualisieren. Wenn Sie die Version 11.0 installiert haben, können Sie das ServicePack2 installieren, ohne vorher das ServicePack1 installieren zu müssen.
Für den einwandfreien Einsatz von DASYLab sind die folgenden Mindestvoraussetzungen zu beachten:
CPU | x86 kompatibler Prozessor ab 500 MHz |
Arbeitsspeicher | Ab 512 MB, empfohlen 1 GB |
Festplattenspeicher | 150 MB freier Speicherplatz, davon mindestens 100 MB auf der Systempartition |
Grafikkarte | Farbtiefe ab 16 Bit (High Color), empfohlen 24 oder 32 Bit (True Color) |
Bildschirmauflösung | Ab 1024x768 |
Windows 2000 Update Rollup 1 für Service Pack 4
Windows XP Pro mit Service Pack 3
Windows Vista 32 Bit, mit Service Pack 2
Windows Vista 64 Bit (als 32 Bit-Applikation)
Windows 7 32 Bit
Windows 7 64 Bit (als 32 Bit-Applikation)
Hinweis Beachten Sie, dass nicht jeder DASYLab-Treiber alle aufgeführten Betriebssysteme unterstützt. |
Das DASYLab 11.0 ServicePack 2 entpackt und kopiert die enthaltenen Dateien automatisch. Führen Sie ein Update wie folgt durch:
Hinweis Unter Windows Vista und Windows 7 müssen Sie als Administrator angemeldet sein, damit das ServicePack die Dateien in den Programmordner kopieren kann. Um sich als Administrator anzumelden, rechtsklicken Sie auf die Datei und wählen Sie Starten als Administrator. |
Die folgende Liste enthält die CAR IDs und die Beschreibungen der zwischen DASYLab 11.0 SP1 und DASYLab 11.0 SP2 aufgetretenen Probleme. Anhand der CAR ID können Sie in dieser Liste überprüfen, ob das Problem beseitigt wurde.
CAR ID | Titel | Beschreibung |
---|---|---|
235345 | DASYLab zeichnet Bitmapdatei mit zu langem Dateipfad in der Anzeige nicht | Die Anzeige in DASYLab kann als Hintergrund eine Bitmap darstellen. Der Dateiname einschließlich Pfad durfte nicht länger als 64 Zeichen sein. Dieser Fehler ist nun behoben. |
193608 | Globale Variablen: Variablenname F führt zu Fehlermeldung | Die Verwendung des Buchstabens F als Name einer Variablen führt zu einer Fehlermeldung. Dieser Buchstabe kann nicht als Name verwendet werden. |
240322 | Globale Variablen: Logarithmus-Funktionen ln und log prüfen das Argument nicht auf Null | Die Berechnung des Logarithmus von Null im Dialog der globalen Variablen führte zum Programmabsturz. Dieser Fehler ist nun behoben. |
227517 | Pfadlänge einer Bitmap im Layout auf 128 Zeichen begrenzt | Im Layout war die Pfadlänge einer Bitmap 128 Zeichen beschränkt, so dass längere Pfadangaben abgeschnitten wurden. Dieser Fehler ist nun behoben. |
192832 | Dialog Unbekannte Modulklasse ohne Hilfe | Der Dialog Unbekannte Modulklasse hatte keine Hilfe. Der Dialog erscheint, wenn Sie ein Schaltbild laden, das Module enthält, die nicht Bestandteil Ihrer DASYLab-Installation sind. Der Dialog hat nun eine Hilfe-Schaltfläche und eine Dialoghilfe. |
238934 | Modul Meldung: DDE-Item ohne Hilfe | Der Dialog DDE-Item des Meldungsmoduls hatte keine Dialoghilfe. Der Dialog hat nun eine Dialoghilfe. |
179327 | Modul Y/t-Grafik: Sollkurven werden nicht gezeichnet | Das Modul Y/t-Grafik zeichnete die angegebenen Sollkurven nicht. Dieser Fehler ist nun behoben. |
209884 | Sollkurveneditor kann Sollkurvendatei nicht laden | Wenn eine Sollkurvendatei unterschiedliche Dezimaltrennzeichen enthielt, beispielsweise Punkt und Komma, brach der Sollkurveneditor das Lesen der Datei ab und beendete das Programm. Der Sollkurveneditor kann nun Sollkurvendateien mit unterschiedlichen Dezimaltrennzeichen lesen. |
231666 | Modul Zähler zählt Maxima bei schwachen Flanken falsch | Das Modul Zähler zählte bei flachen Flanken Maxima und Minima doppelt. Dieser Fehler ist nun behoben. |
224011 | Modul Universal File speichern: Eingetragene Datei geht beim Laden verloren | Beim Laden eines Schaltbilds wurde die im Modul Universal File speichern eingetragene Datei einschließlich Pfad nicht angezeigt. Dieser Fehler ist nun behoben. |
212936 | Handregler: Aktion kann Wert nicht auf Minimum oder Maximum setzen | Wenn die Aktion Wert setzen des Handreglers den eingestellten Minimalwert oder Maximalwerte vorgab, konnte DASYLab diese Aktion nicht ausführen. Dieser Fehler ist nun behoben. |
205081 | Modul Sollwertgenerator: Fehler im Dialog Skalierung | Im Modul Sollwertgenerator konnte im Unterdialog "Skalierung und Signalbeschränkung" die Einstellung Eingabe von zwei Punkten nicht verwendet werden. Der Fehler ist behoben. |
216919 | Modul Daten schreiben: Unterschiedliches Verhalten bei "Datei speichern nach n Blöcken" | DASYLab begann eine Datendatei zu überschreiben, anstatt die Daten anzuhängen, wenn die Dateigröße 4 GB überschritt. Dieser Fehler ist nun behoben. |
190120 | DDE: Fehlende Hilfen | In einigen Unterdialogen der DDE-Module fehlten die Hilfe-Schaltfläche und die zugehörige Dialoghilfe. Diese Dialoghilfen sind nun verfügbar. |
213825 | Microstar Laboratories DAP5400a/627: Probleme mit der Nutzung der A/D-Kanäle | Der DAP-Treiber hatte Problem beim Zugriff auf die A/D-Kanäle der Einsteckkarte DAP5400a/627. Die Behandlung der A/D-Kanäle wurde für die DAP-Karten 5400a/626, 5400a/627 und 5380a/526 geändert, so dass das entsprechende DAPL-Kommandoskript fehlerfrei erstellt wird. Die Zuordnungen von Datenkanälen zu SPGx-Gruppen wurden überarbeitet. |
220712 | Modbus: TCP/IP-Protokoll gibt immer die maximale Stringlänge an | Der Modbus-Treiber gab bei der Übertragung von Daten über die TCP/IP-Schnittstelle immer die maximal mögliche Anzahl von Zeichen an. Nun gibt der Modbus-Treiber die tatsächlich übertragene Anzahl an Zeichen an. |
227516 | Modbus Analog-Module: Word-Order für DWord, Long und Float | In den Modbus-Modulen Analog-Eingang und Analog-Ausgang können Sie nun auch die Wortreihenfolge für die Datenformat DWord, Long und Float tauschen. Diese Einstellung bestimmt, dass DASYLab zuerst das niederwertige Wort (3. und 4. Byte) und anschließend das höherwertige Wort (1. und 2. Byte) liest oder schreibt. |
239315 | Modbus: Dialogeingabefeld für IP-Adresse wird falsch angezeigt | Bei der Wahl der TCP/IP-Schnittstelle wurde das Eingabefeld für die IP-Adresse mit Port-Nr. bezeichnet. Dieser Fehler ist nun behoben. |
239941 | Modbus: Fehler bei der Übertragung oder Auswertung des TCP/IP-Headers | Modbus lieferte bei der Kommunikation mit verschiedener Hardware die Fehlermeldung SLAVE_DEVICE_FAILURE, obwohl die Übertragung fehlerfrei war. Dieser Fehler ist nun behoben. |
241070 | Modbus: Digital-Module vergessen Portadresse | Die Modbus-Module Digital-Eingang und Digital-Ausgang verloren unter verschiedenen Umständen die Port-Einstellungen. Dieser Fehler ist nun behoben. |
247647 | Modbus: Daten werden sofort geschrieben | Das Modbus-Modul Analog-Ausgang schrieb Daten, sobald die Messung gestartet wurde. Nun gibt der Treiber erst Daten aus, wenn Daten auch am Modul eingehen. |
247648 | Modbus: Erhöht die Prozessorlast | Die Prozessorlast durch den Modbus-Treiber wurde minimiert. |
Copyright 2010 National Instruments Ireland Resources Limited